Strukturdaten Strom
Netzkopplungspunkte
mit Westfalen Weser Netz GmbH und Stadtwerke Lippe Weser Service GmbH
Spannungsstufe | Jahresarbeit |
HS/MS | 162.090.461 kWh |
MS | 395.935 kWh |
Netzlängen am 31.12.2023
Mittelspannung | Niederspannung (einschließlich Hausanschlüsse) | |
Freileitung | 8 km | 32 km |
Kabel | 428 km | 716 km |
Einwohnerzahl im Versorgungsnetz
Einwohner | 56.096 |
Fläche
a) Versorgte Fläche | 75 km² |
b) Geografische Fläche | 75 km² |
Absatzstruktur
Entnahmestellen gesamt (§ 2 Nr. 6 StromNEV) | 34.177 |
Mittelspannung | 153 |
Mittelspannung/Niederspannung | 86 |
Niederspannung | 33.938 -> davon 1 intelligentes Messsystem |
Netzeinspeisung | Arbeit |
Gesamte Netzeinspeisung | 221.100.807 kWh |
Einspeisung in Mittelspannungsnetz | 200.111.199 kWh |
Einspeisung Umspannungsebene Mittelspannungsnetz | 88.949.317 kWh |
Einspeisung Niederspannungsnetz | 90.739.747 kWh |
Entnommene Jahresarbeit | KWh |
Mittelspannung | 198.110.087 kWh |
Umspannung MS/NS | 99.429.714 kWh |
Niederspannung | 96.685.920 kWh |
Installierte Eigenleistung in der Umspannebene MS/NS | 162.020 kVA |
Verluste je Spannungsebene
v. Durchsatz | kWh | |
MS-Netz | 1,00 % | 2.001.112 kWh |
Umspannebene MS/NS | 1,50 % | 1.354.558 kWh |
NS-Netz (vorläufig) | 4,51 % | 4.563.037 kWh |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie: | - | - |
Höchstentnahme Last
kWh | |
Umspannung HS/MS | 35.200 kW |
Mittelspannung | 39.480 kW |
Umspannung MS/NS | 22.633 kW |
Niederspannung (vorläufig) | 21.352 kW |